2016年长治客车时刻表
2016-08-262016年长治市汽车客运东站最新发车时刻表 | ||||
省 际 | ||||
省份 | 终点 | 票价 | 发班时间 | 到达站 |
北京
| 北京 | 201 | 9:00 | 丽泽站 |
北京 | 191 | 17:45 | 莲花池 | |
北京 | 221 | 永定门 | ||
北京 | 236 |
| ||
天津 | 天津 | 220 | 9:00 | 天津西站 |
17:00(隔日) | ||||
17:30 | ||||
上海 | 上海 | 401 | 14:30 | 长途总站 |
15:30 | 长途南站 | |||
16:30 | 沪铁站 | |||
辽宁 | 沈阳 | 436 | 14:00(隔日) | 沈阳北站 |
大连 | 461 | 12:00 | 大连北站 | |
内蒙
| 呼市 | 220 | 9:10 | 呼市汽车总站 |
东胜 | 241 | 13:30 | 东胜客运中心 | |
浙江 | 杭州 | 401 | 15:30 | 杭州北站 |
苍南 | 411 | 10:00(暂停) | 苍南长运站 | |
福建 | 福鼎 | 421 | 10:00 | 福鼎南站 |
江苏
| 南京 | 324 | 17:00 | 南京小红 |
山客运站 | ||||
无锡 | 361 | 16:00 | 无锡西站 | |
北站 | ||||
盐城 | 291 | 12:30(隔日) | 新客站 | |
邳州 | 201 | 08:30(隔日) | 邳州车站 | |
泰兴 | 341 | 10:30(隔日) | 泰兴西站 | |
山东
| 济南 | 158 | 8:20 10:00 | 济南总站 |
13:20 17:45 | ||||
青岛 | 315 | 15:00 | 青岛客运站 | |
烟台 | 350 | 17:00 | 烟台汽车站 | |
泰安 | 163 | 06:50 | 泰安总站 | |
17:45(暂停) | ||||
聊城 | 128 | 08:00 | 聊城总站 | |
德州 | 138 | 09:00 | 德州总站 | |
济宁 | 150 | 09:20 | 济宁长途北站 | |
临沂 | 189 | 10:30 | 长途客运中心 | |
菏泽 | 136 | 09:30 | 菏泽国花站 | |
淄博 | 170 | 08:50 | 淄博客运总站 | |
樱桃园 | 120 | 08:40 | 樱桃园站 | |
河北 | 石家庄 | 139 | 09:30 11:10 |
|
保定 | 158 | 10:10 |
| |
邯郸 | 65/75 | 06:45-18:00 | 石家庄总站 | |
邢台 | 70 | 07:10 09:00 | 邢台中心站 | |
13:10(暂时) | ||||
14:30 | ||||
衡水 | 140 | 07:30 | 衡水汽车总站 | |
峰峰 | 52 | 13:40 | 峰峰汽车站 | |
临漳 | 65 | 08:20 14:10 | 临漳汽车站 | |
回隆 | 65 | 09:30 | 回隆客运中心 | |
涉县 | 30 | 12:50(暂停) | 涉县汽车站 | |
河南
| 郑州 | 90 | 07:10 08:20 | 郑州汽车总站 |
郑州高铁枢纽站 | ||||
安阳 | 64 | 07:30-17:30 | 安阳中心站 | |
50分钟/班 | ||||
林州 | 43 | 07:10-16:30 | 林州汽车站 | |
25分钟/班 | ||||
临淇 | 43 | 08:30 12:30 | 临淇汽车站 | |
14:30 | ||||
道口 | 85 | 09:10 | 道口汽车站 | |
陕西 | 神木 | 212 | 11:00(隔日) | 神木汽车站 |
| ||||
市 际 | ||||
地市 | 终点 | 票价 | 发车时间 | 发班频率 |
太原 | 太原 | 91 | 6:50-19:00 |
|
古交 | 96 | 09:00 14:10 |
| |
大同 | 大同 | 161 | 08:30 10:00 |
|
河曲 五台山 | 忻州 | 117 | 09:00 |
|
河曲 | 185 | 10:30(暂时) |
| |
五台山 | 149 | 10:00 |
| |
阳泉 | 阳泉 | 85 | 8:00-14:30 | 90分钟/班 |
晋中 | 昔阳 | 79 | 15:00 |
|
榆次 | 榆次 | 76 | 09:00 10:30 |
|
12:00 13:00 |
| |||
14:00 15:00 |
| |||
15:45 |
| |||
晋中 | 太谷 | 69 | 09:30 13:30 |
|
平遥 | 79 | 08:40 13:10 |
| |
灵石 | 91 | 11:50 |
| |
和顺 | 60 | 15:30 |
| |
左权 | 40/50 | 06:45 09:00 |
| |
13:00 15:00 |
| |||
介休 | 83/88 | 07:30 10:30 14:00 |
| |
榆社 | 42 | 08:40 14:00 |
| |
祁县 | 74 | 08:30 13:50 |
| |
寿阳 | 96 | 09:00 15:35 |
| |
吕梁 | 离石 | 125 | 08:30 |
|
汾阳 | 96 | 09:30 |
| |
孝义 | 91 | 08:00 09:00 |
| |
14:30 15:30 |
| |||
交口 | 120 | 11:10 |
| |
柳林 | 135 | 10:00 |
| |
临县 | 141 | 10:40 |
| |
文水 | 78 | 10:50 13:30 |
| |
兴县 | 155 | 10:00(隔日) |
| |
交城 | 82 | 9:20、13:50 |
| |
| ||||
县 际 | ||||
县区 | 终点 | 票价 | 发班时间 | 发班频率 |
黎城 | 黎城 | 14 | 6:45-18:45 | 流水发班 |
南委泉 | 15 | 10:27 16:30 |
| |
黄崖洞 | 15 | 09:00 09:10 |
| |
14:10 15:40 |
| |||
平顺 | 平顺 | 8 | 6:45-18:45 | 流水发班 |
苤兰岩 | 18 | 07:30 12:00 |
| |
石窑滩 | 16 | 08:00 |
| |
北社 | 6 | 08:30 11:30 15:30 |
| |
石城 | 19 | 08:00-18:00 | 60分钟/班 | |
玉峡关 | 15 | 09:30 17:30 |
| |
井底 | 20 | 10:30 |
| |
榔树园 | 19 | 10:20、 16:20 |
| |
羊老岩 | 20 | 11:40 |
| |
申家坪 | 11 | 08:00 10:15 12:40 |
| |
14:15 15:30 16:45 |
| |||
新城 | 14 | 10:45、17:00 |
| |
东禅 | 6 | 08:20 11:00 16:00 |
| |
赵城 | 13 | 13:00 |
| |
黑虎 | 13 | 13:10(暂停) |
| |
杏城 | 13 | 13:30 |
| |
空中 | 20 | 14:30 |
| |
虹梯关 | 15 | 13:40 |
| |
寺头 | 13 | 14:40 |
| |
长治县 | 西火 | 10 | 08:00-16:40 | 流水发班 |
西故县 | 6 | 11:00(暂停) | 途径贾掌 | |
定流 原村 | ||||
北宋壁 | 6 | 11:00 | 途径南庄 坟上 西故县 | |
| 师庄 | 8 | 10:50 | 途径韩店、辛呈 八义 |
壶关县 | 东川底 | 23 | 07:30 15:30 |
|
以上发班时刻、票价、以当日售票信息为准 | ||||
东站咨询服务热线:0355-2253277 2253478 |